室內裝修業統計表 (資料來源: 建管處 2012/01)
具設計資格 | 具施工資格 | 具設計、施工資格 | 縣市別總家數 | |
台北市 | 12 | 303 | 1,684 | 1,999 |
新北市 | 4 | 316 | 555 | 875 |
桃園縣 | 1 | 70 | 121 | 192 |
台中市 | 6 | 126 | 326 | 458 |
新竹市 | 1 | 25 | 76 | 102 |
台南市 | 2 | 39 | 93 | 134 |
高雄市 | 3 | 115 | 356 | 474 |
室內裝修業技術人員統計表 (資料來源: 建管處 2012/01)
具設計資格 | 具施工資格 | 具設計、施工資格 | 縣市別總人數 | |
台北市 | 86 | 878 | 3,847 | 4,811 |
新北市 | 50 | 919 | 1,418 | 2,387 |
桃園縣 | 18 | 238 | 354 | 610 |
台中市 | 42 | 359 | 1,011 | 1,412 |
新竹市 | 5 | 84 | 185 | 274 |
台南市 | 16 | 208 | 374 | 598 |
高雄市 | 26 | 373 | 959 | 1,358 |
沒有留言:
張貼留言